# Introduction

*This report is unofficial and is not associated in any way with the Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) or WRC Promoter GmbH.*

YPF Rally Argentina (2018-04-26 to 2018-04-29) runs over 18 competitive special stages. The distance covered on the special stages is 358.25km, with an overall rally distance of 1301.25km. The special stage surface type is predominantly .

![](/files/-LB8L4Z0E8yjiLsdbC-w)


# Entry List


# RC1

* Ott TÄNAK (EST) and Martin JÄRVEOJA (EST) from the TOYOTA GAZOO RACING WRT.
* Khalid AL QASSIMI (ARE) and Chris PATTERSON (GBR) of the CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT.
* Andreas MIKKELSEN (NOR) and co-driver Anders JAEGER-SYNNEVAAG (NOR) of the HYUNDAI SHELL MOBIS WRT.
* Sébastien OGIER (FRA) and Julien INGRASSIA (FRA) of the M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM.
* Thierry NEUVILLE (BEL) and co-driver Nicolas GILSOUL (BEL) for the HYUNDAI SHELL MOBIS WRT.
* Jari-Matti LATVALA (FIN) and Miikka ANTTILA (FIN) of the TOYOTA GAZOO RACING WRT.
* Elfyn EVANS (GBR) and co-driver Daniel BARRITT (GBR) of the M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM.
* Dani SORDO (ESP) and Carlos DEL BARRIO (ESP) for the HYUNDAI SHELL MOBIS WRT.
* Esapekka LAPPI (FIN) and co-driver Janne FERM (FIN) from the TOYOTA GAZOO RACING WRT.
* Kris MEEKE (GBR) and co-driver Paul NAGLE (IRL) from the CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT.
* Craig BREEN (IRL) and co-driver Scott MARTIN (GBR) for the CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT.
* Teemu SUNINEN (FIN) and Mikko MARKKULA (FIN) from the M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM.


# RC2

* Kalle ROVANPERÄ (FIN) and co-driver Jonne HALTTUNEN (FIN) for the SKODA MOTORSPORT.
* Pontus TIDEMAND (SWE) and co-driver Jonas ANDERSSON (SWE) of the SKODA MOTORSPORT.
* Marco BULACIA WILKINSON (BOL) and Fernando MUSSANO (ARG) for the MARCO BULACIA WILKINSON.
* Nil SOLANS BALDO (ESP) and Miquel IBAÑEZ SOTOS (ESP) for the NIL SOLANS BALDO.
* Gustavo SABA (PRY) and Marcelo DER OHANNESIAN (ARG) of the SABA RODRIGUEZ GUSTAVO.
* Diego H. DOMINGUEZ S. (PRY) and co-driver Edgardo GALINDO (ARG) from the DIEGO H. DOMINGUEZ S..
* Tiago WEILER (PRY) and co-driver Fabian CRETU (ARG) of the GERARDO TIAGO WEILER VARGAS PEÑA.
* Alberto HELLER (CHL) and Jose DIAZ (ARG) for the M-SPORT WORLD RALLY TEAM.
* Cristobal VIDAURRE (CHL) and Ruben GARCIA (ARG) of the CRISTOBAL VIDAURRE.
* Alejandro CANCIO (ARG) and Santiago GARCIA (ARG) of the ALEJANDRO DARIO CANCIO.
* Ole Christian VEIBY (NOR) and Stig Rune SKJÆRMOEN (NOR) of the OC VEIBY.
* Gus GREENSMITH (GBR) and Craig PARRY (GBR) for the GUS GREENSMITH.
* Jocius DEIVIDAS (LTU) and Donatas ZVICEVICIUS (LTU) for the ARTIC ENERGY WRT.
* Pedro  HELLER (CHL) and Pablo OLMOS (ARG) of the PEDRO HELLER.


# RC3

* Santiago GAMBETTA (ARG) and co-driver Matias MERCADAL (ARG) from the GAMBETTA SANTIAGO.


# Section 1

This section comprises zero special stages (date, code, controlId, controlPenalties, distance, eventId, firstCarDueDateTime, firstCarDueDateTimeLocal, location, stageId, status, targetDuration, targetDurationMs, timingPrecision, type, itineraryLegId, itinerarySections.itinerarySectionId, roundingPolicy, timeZoneOffset, itinerarySectionId, section, order, mylocaltime)

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 18:30:00 TC0 VILLA CARLOS PAZ - Service OUT  \[00:00:00]
* 18:45:00 TC0A VILLA CARLOS PAZ - Reagrouping In  (3.72km) \[00:15:00]


# Section 2

This section comprises one special stage (SS1 - Super Especial VILLA CARLOS PAZ (1.9km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 19:05:00 TC0B VILLA CARLOS PAZ - Regrouping OUT  \[00:00:00]
* 19:08:00 SS1 Super Especial VILLA CARLOS PAZ (1.9km) \[00:03:00]
* 19:33:00 TC1A VILLA CARLOS PAZ - Parc Ferme IN (Early check in is allowed) (5.68km) \[00:25:00]

## Section 2 Report

Stage Result - SS1

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:01:54.4000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:01:54.7000000 | 2        | 2          | 00:00:00.3000000 | 00:00:00.3000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:01:54.8000000 | 3        | 3          | 00:00:00.4000000 | 00:00:00.1000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:01:54.9000000 | 4        | 4          | 00:00:00.5000000 | 00:00:00.1000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:01:55.1000000 | 5        | 5          | 00:00:00.7000000 | 00:00:00.2000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:01:55.7000000 | 6        | 6          | 00:00:01.3000000 | 00:00:00.6000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:01:55.8000000 | 7        | 7          | 00:00:01.4000000 | 00:00:00.1000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:01:55.9000000 | 8        | 8          | 00:00:01.5000000 | 00:00:00.1000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:01:56         | 9        | 9          | 00:00:01.6000000 | 00:00:00.1000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:01:56.5000000 | 10       | 10         | 00:00:02.1000000 | 00:00:00.5000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:01:56.6000000 | 11       | 11         | 00:00:02.2000000 | 00:00:00.1000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:02:00.9000000 | 16       | 12         | 00:00:06.5000000 | 00:00:00.7000000 |


# SS1 - Super Especial VILLA CARLOS PAZ

![](/files/-LB8L-CEaXlzgKn9lPAA)


# Section 3

This section comprises three special stages (SS2 - LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (I) (16.65km), SS3 - AMBOY - YACANTO (I) (33.58km), SS4 - SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (I) (23.85km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 06:25:00 TC1B Parc Ferme OUT / Service IN  \[00:00:00]
* 06:40:00 TC1C Service OUT  \[00:15:00]
* 08:10:00 TC2 LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (I) (97.54km) \[01:30:00]
* 08:13:00 SS2 LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (I) (16.65km) \[00:03:00]
* 08:57:00 TC3 AMBOY - YACANTO (I) (19.53km) \[00:44:00]
* 09:00:00 SS3 AMBOY - YACANTO (I) (33.58km) \[00:03:00]
* 10:10:00 TC4 SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (I) (39.74km) \[01:10:00]
* 10:13:00 SS4 SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (I) (23.85km) \[00:03:00]
* 11:53:00 TC4A Regrouping IN (92.89km) \[01:40:00]

## Section 3 Report

Section 3

![](/files/-LB8Ky4kntKrl1fk62zQ)Section 3

![](/files/-LB8Ky5CwjJiflI-EChz) Stage Result - SS2

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:55.7000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:59.6000000 | 2        | 2          | 00:00:03.9000000 | 00:00:03.9000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:09:01.3000000 | 3        | 3          | 00:00:05.6000000 | 00:00:01.7000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:09:03.7000000 | 4        | 4          | 00:00:08         | 00:00:02.4000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:06.5000000 | 5        | 5          | 00:00:10.8000000 | 00:00:02.8000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:07.7000000 | 6        | 6          | 00:00:12         | 00:00:01.2000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:09:09.9000000 | 7        | 7          | 00:00:14.2000000 | 00:00:02.2000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:09:12.9000000 | 8        | 8          | 00:00:17.2000000 | 00:00:03         |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:09:16.2000000 | 9        | 9          | 00:00:20.5000000 | 00:00:03.3000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:09:19.5000000 | 10       | 10         | 00:00:23.8000000 | 00:00:03.3000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:09:19.9000000 | 11       | 11         | 00:00:24.2000000 | 00:00:00.4000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:59.7000000 | 15       | 12         | 00:01:04         | 00:00:01.6000000 |

Stage Result - SS3

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:19:19.9000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:19:22.7000000 | 2        | 2          | 00:00:02.8000000 | 00:00:02.8000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:19:27.5000000 | 3        | 3          | 00:00:07.6000000 | 00:00:04.8000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:19:29.1000000 | 4        | 4          | 00:00:09.2000000 | 00:00:01.6000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:19:30.1000000 | 5        | 5          | 00:00:10.2000000 | 00:00:01         |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:19:33.7000000 | 6        | 6          | 00:00:13.8000000 | 00:00:03.6000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:19:37.7000000 | 7        | 7          | 00:00:17.8000000 | 00:00:04         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:19:38.3000000 | 8        | 8          | 00:00:18.4000000 | 00:00:00.6000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:19:39.8000000 | 9        | 9          | 00:00:19.9000000 | 00:00:01.5000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:19:45.3000000 | 10       | 10         | 00:00:25.4000000 | 00:00:05.5000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:21:23.1000000 | 16       | 11         | 00:02:03.2000000 | 00:00:10.9000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:26:19.9000000 | 25       | 12         | 00:07:00         | 00:03:17.4000000 |

Stage Result - SS4

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:13:42.6000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:13:45.5000000 | 2        | 2          | 00:00:02.9000000 | 00:00:02.9000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:13:47.5000000 | 3        | 3          | 00:00:04.9000000 | 00:00:02         |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:13:48.5000000 | 4        | 4          | 00:00:05.9000000 | 00:00:01         |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:13:48.6000000 | 5        | 5          | 00:00:06         | 00:00:00.1000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:13:51.1000000 | 6        | 6          | 00:00:08.5000000 | 00:00:02.5000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:13:52.8000000 | 7        | 7          | 00:00:10.2000000 | 00:00:01.7000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:13:53.8000000 | 8        | 8          | 00:00:11.2000000 | 00:00:01         |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:13:56.8000000 | 9        | 9          | 00:00:14.2000000 | 00:00:03         |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:13:57.2000000 | 10       | 10         | 00:00:14.6000000 | 00:00:00.4000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:15:01.2000000 | 16       | 11         | 00:01:18.6000000 | 00:00:00.8000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:20:42.6000000 | 23       | 12         | 00:07:00         | 00:05:01.8000000 |


# SS2 - LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (I)

## Stage Progress Chart - Argentina, 2018 - OGI - SS2

![](/files/-LB8KxE4RpCMEkFyVrdv)

## Stage Overall Split Delta Chart - Argentina, 2018 - OGI - SS2

![](/files/-LBG7xJiaUyxpdjPrDbV)

## Stage Within Split Delta Chart - Argentina, 2018 - OGI - SS2

![](/files/-LBG9yGKkfeCpyfP_7AV)


# SS3 - AMBOY - YACANTO (I)

## Stage Progress Chart - Argentina, 2018 - MIK - SS3

![](/files/-LB8Kzhko0tYoDcsgk2t)

## Stage Overall Split Delta Chart - Argentina, 2018 - MIK - SS3

![](/files/-LBG7xvd9KOG6810JdEI)

## Stage Within Split Delta Chart - Argentina, 2018 - MIK - SS3

![](/files/-LBG9xZJZbJ7FJW1cGd-)


# SS4 - SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (I)

## Stage Progress Chart - Argentina, 2018 - MIK - SS4

![](/files/-LB8KwK1QbEFKfxSLUi7)

## Stage Overall Split Delta Chart - Argentina, 2018 - MIK - SS4

![](/files/-LBG7x1GjpurrXp_-bq8)

## Stage Within Split Delta Chart - Argentina, 2018 - MIK - SS4

![](/files/-LBG9y1h1I9qkeL5groo)


# Section 4

This section comprises one special stage (SS5 - Super Especial PARQUE TEMATICO (I) ( 2 laps) (6.04km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 12:05:00 TC4B Regrouping OUT  \[00:12:00]
* 12:08:00 SS5 Super Especial PARQUE TEMATICO (I) ( 2 laps) (6.04km) \[00:03:00]
* 12:33:00 TC5A Regrouping IN (4.42km) \[00:25:00]

## Section 4 Report

Stage Result - SS5

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:04:42         | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:04:43.1000000 | 2        | 2          | 00:00:01.1000000 | 00:00:01.1000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:04:43.8000000 | 3        | 3          | 00:00:01.8000000 | 00:00:00.7000000 |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:04:44.8000000 | 4        | 4          | 00:00:02.8000000 | 00:00:01         |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:04:45         | 5        | 5          | 00:00:03         | 00:00:00.2000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:04:45.1000000 | 6        | 6          | 00:00:03.1000000 | 00:00:00.1000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:04:45.4000000 | 7        | 7          | 00:00:03.4000000 | 00:00:00.3000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:04:46.6000000 | 8        | 8          | 00:00:04.6000000 | 00:00:01.2000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:04:47         | 10       | 9          | 00:00:05         | 00:00:00.2000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:04:48.1000000 | 11       | 10         | 00:00:06.1000000 | 00:00:01.1000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:05:00.6000000 | 22       | 11         | 00:00:18.6000000 | 00:00:01.3000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:11:42         | 25       | 12         | 00:07:00         | 00:05:41.9000000 |


# SS5 - Super Especial PARQUE TEMATICO (I) ( 2 laps)

![](/files/-LB8KwdLP7i2P8eDzExM)


# Section 5

This section comprises three special stages (SS6 - LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (II) (16.65km), SS7 - AMBOY - YACANTO (II) (33.58km), SS8 - SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (II) (23.85km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 00:00:00 TC8C Service OUT / Parc Ferme IN / For all classified cars (except re-starting crews)  \[00:00:00]
* 12:48:00 TC5B Regrouping OUT / Service IN  \[00:15:00]
* 13:18:00 TC5C Service OUT  \[00:30:00]
* 14:48:00 TC6 LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (II) (97.54km) \[01:30:00]
* 14:51:00 SS6 LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (II) (16.65km) \[00:03:00]
* 15:35:00 TC7 AMBOY - YACANTO (II) (19.53km) \[00:44:00]
* 15:38:00 SS7 AMBOY - YACANTO (II) (33.58km) \[00:03:00]
* 16:48:00 TC8 SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (II) (39.74km) \[01:10:00]
* 16:51:00 SS8 SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (II) (23.85km) \[00:03:00]
* 18:31:00 TC8A Technical Zone IN (91.68km) \[01:40:00]
* 18:41:00 TC8B Technical Zone OUT / Service IN  \[00:10:00]

## Section 5 Report

Section 5

![](/files/-LB8Kx1Eoi33U1d_CfLm)Section 5

![](/files/-LB8Kx2IneAxlTYFt1h4) Stage Result - SS6

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:43.4000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:08:52         | 2        | 2          | 00:00:08.6000000 | 00:00:08.6000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:52.6000000 | 3        | 3          | 00:00:09.2000000 | 00:00:00.6000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:53         | 4        | 4          | 00:00:09.6000000 | 00:00:00.4000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:08:54.7000000 | 5        | 5          | 00:00:11.3000000 | 00:00:01.7000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:08:57         | 6        | 6          | 00:00:13.6000000 | 00:00:02.3000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:08:57.6000000 | 7        | 7          | 00:00:14.2000000 | 00:00:00.6000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:09:02.1000000 | 8        | 8          | 00:00:18.7000000 | 00:00:04.5000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:09:10.4000000 | 9        | 9          | 00:00:27         | 00:00:08.3000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:09:23.1000000 | 10       | 10         | 00:00:39.7000000 | 00:00:12.7000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:30.7000000 | 13       | 11         | 00:00:47.3000000 | 00:00:00.7000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:15:43.4000000 | 24       | 12         | 00:07:00         | 00:01:57.4000000 |

Stage Result - SS7

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:19:18.7000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:19:22.8000000 | 2        | 2          | 00:00:04.1000000 | 00:00:04.1000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:19:23.8000000 | 3        | 3          | 00:00:05.1000000 | 00:00:01         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:19:26.9000000 | 4        | 4          | 00:00:08.2000000 | 00:00:03.1000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:19:29         | 5        | 5          | 00:00:10.3000000 | 00:00:02.1000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:19:30.5000000 | 6        | 6          | 00:00:11.8000000 | 00:00:01.5000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:19:32.7000000 | 7        | 7          | 00:00:14         | 00:00:02.2000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:19:35.3000000 | 8        | 8          | 00:00:16.6000000 | 00:00:02.6000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:19:38.1000000 | 9        | 9          | 00:00:19.4000000 | 00:00:02.8000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:19:41.7000000 | 10       | 10         | 00:00:23         | 00:00:03.6000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:20:57         | 15       | 11         | 00:01:38.3000000 | 00:00:01.8000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:26:18.7000000 | 22       | 12         | 00:07:00         | 00:03:36.6000000 |

Stage Result - SS8

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:13:35         | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:13:36.4000000 | 2        | 2          | 00:00:01.4000000 | 00:00:01.4000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:13:37.8000000 | 3        | 3          | 00:00:02.8000000 | 00:00:01.4000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:13:38.6000000 | 4        | 4          | 00:00:03.6000000 | 00:00:00.8000000 |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:13:40.9000000 | 5        | 5          | 00:00:05.9000000 | 00:00:02.3000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:13:41.1000000 | 6        | 6          | 00:00:06.1000000 | 00:00:00.2000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:13:41.2000000 | 7        | 7          | 00:00:06.2000000 | 00:00:00.1000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:13:43.7000000 | 8        | 8          | 00:00:08.7000000 | 00:00:02.5000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:13:48.9000000 | 9        | 9          | 00:00:13.9000000 | 00:00:05.2000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:13:50.4000000 | 10       | 10         | 00:00:15.4000000 | 00:00:01.5000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:14:49.2000000 | 15       | 11         | 00:01:14.2000000 | 00:00:14.9000000 |
| LAT    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       |                  | NaN      | NaN        |                  |                  |


# SS6 - LAS BAJADAS - VILLA DEL DIQUE (II)

## Stage Progress Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS6

![](/files/-LB8L0E3MLgGyOdIn21_)

## Stage Within Split Delta Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS6

![](/files/-LBG9yRuOnJwB7eMZmfO)


# SS7 - AMBOY - YACANTO (II)

## Stage Progress Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS7

![](/files/-LB8L-hZJvb83Z8XhndR)

## Stage Overall Split Delta Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS7

![](/files/-LBG7x0W_s6-dmn0Sclt)

## Stage Within Split Delta Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS7

![](/files/-LBG9xZI3eEk11cbAEB-)


# SS8 - SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (II)

## Stage Progress Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS8

![](/files/-LB8KwmtSyt3Rn2keDeu)

## Stage Overall Split Delta Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS8

![](/files/-LBG7xuwN8W19JdT7QPh)

## Stage Within Split Delta Chart - Argentina, 2018 - TÄN - SS8

![](/files/-LBG9yvEbfimL1uxqdWb)


# Section 6

This section comprises three special stages (SS9 - TANTI - MATADEROS (I) (13.92km), SS10 - LOS GIGANTES - CUCHILLA NEVADA (I) - Live TV (16.02km), SS11 - CUCHILLA NEVADA - RIO PINTOS (I) (40.48km))

The full scheduled itinerary for the section was as follows:

* 07:30:00 TC8D Parc Ferme OUT / Service IN  \[00:00:00]
* 07:45:00 TC8E Service OUT  \[00:15:00]
* 08:20:00 TC9 TANTI - MATADEROS (I)  (19.68km) \[00:35:00]
* 08:23:00 SS9 TANTI - MATADEROS (I)  (13.92km) \[00:03:00]
* 09:00:00 TC10 LOS GIGANTES - CUCHILLA NEVADA (I) - Live TV (12.53km) \[00:37:00]
* 09:08:00 SS10 LOS GIGANTES - CUCHILLA NEVADA (I) - Live TV (16.02km) \[00:08:00]
* 09:32:00 TC11 CUCHILLA NEVADA - RIO PINTOS (I) (0.99km) \[00:24:00]
* 09:35:00 SS11 CUCHILLA NEVADA - RIO PINTOS (I) (40.48km) \[00:03:00]
* 11:25:00 TC11A Regrouping IN (64.25km) \[01:50:00]

## Section 6 Report

Section 6

![](/files/-LB8L0j_o364X28R6WRX)Section 6

![](/files/-LBByLtDviK2jBfNIZzW) Stage Result - SS9

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:09:00.1000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
| MEE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:03.9000000 | 2        | 2          | 00:00:03.8000000 | 00:00:03.8000000 |
| NEU    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:09:04.2000000 | 3        | 3          | 00:00:04.1000000 | 00:00:00.3000000 |
| SOR    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:09:05.7000000 | 4        | 4          | 00:00:05.6000000 | 00:00:01.5000000 |
| OGI    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:09:07.9000000 | 5        | 5          | 00:00:07.8000000 | 00:00:02.2000000 |
| LAP    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:09:08.5000000 | 6        | 6          | 00:00:08.4000000 | 00:00:00.6000000 |
| MIK    | HYUNDAI SHELL MOBIS WRT       | 00:09:10.7000000 | 7        | 7          | 00:00:10.6000000 | 00:00:02.2000000 |
| BRE    | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:11.8000000 | 8        | 8          | 00:00:11.7000000 | 00:00:01.1000000 |
| EVA    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:09:17.5000000 | 9        | 9          | 00:00:17.4000000 | 00:00:05.7000000 |
| SUN    | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | 00:09:21.9000000 | 10       | 10         | 00:00:21.8000000 | 00:00:04.4000000 |
| AL     | CITROEN TOTAL ABU DHABI WRT   | 00:09:46.3000000 | 19       | 11         | 00:00:46.2000000 | 00:00:01.2000000 |

Stage Result - SS10

| Driver | Team                          | Elapsed Duration | Position | Class Rank | diffFirst        | diffPrev         |
| ------ | ----------------------------- | ---------------- | -------- | ---------- | ---------------- | ---------------- |
| TÄN    | TOYOTA GAZOO RACING WRT       | 00:08:16.7000000 | 1        | 1          | 00:00:00         | 00:00:00         |
